ઔદ્યોગિક ઉચ્ચ તાપમાન પ્રેરિત ડ્રાફ્ટ ફેન
•ઉર્જા અને શક્તિ: થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ, ગાર્બેજ ઇન્સિનરેશન પાવર પ્લાન્ટ, બાયોમાસ ફ્યુઅલ પાવર પ્લાન્ટ, ઔદ્યોગિક કચરો ગરમી પુનઃપ્રાપ્તિ ઉપકરણ.
•મેટલ સ્મેલ્ટિંગ: ખનિજ પાવડર સિન્ટરિંગ (સિન્ટરિંગ મશીન), ફર્નેસ કોક ઉત્પાદન (ફર્નેસ કોક ઓવન) ની હવા ફૂંકાય છે.
•ગેસ અને સામગ્રીની ડિલિવરી: સામાન્ય એર ડિલિવરી, ઉચ્ચ-તાપમાનની હવા ડિલિવરી, જ્વલનશીલ ગેસ ડિલિવરી, કોરોસિવ ગેસ ડિલિવરી, અશુદ્ધતા સાથે મિશ્રિત ગેસ.
•કોલસાના પાવડર, પાર્ટિકલ મટિરિયલ/ પાવડર મટિરિયલ/ ફ્રેગમેન્ટ મટિરિયલ્સ/ફાઇબર મટિરિયલ્સની ડિલિવરી.
•અન્ય: ઔદ્યોગિક સાધનોનું દબાણ અને ડીકમ્પ્રેશન સીલ, ઔદ્યોગિક કચરાના ગેસની પુનઃપ્રાપ્તિ, હવા પુરવઠો અને ખોરાક અને દવા ઉત્પાદન લાઇનને સૂકવવા.
•ઉચ્ચ ગેસ દબાણ આઉટપુટ, અને મોટા હવા પ્રવાહ વોલ્યુમ, ઓછો અવાજ પૂરો પાડે છે.
•બ્લેડ એન્ગલ ઑપ્ટિમાઇઝ ડિઝાઇન, ઉચ્ચ વસ્ત્રો પ્રતિરોધક, લાંબી સેવા જીવનમાંથી પસાર થાય છે.
•એર ડેમ્પર દ્વારા ચલાવવામાં પંખાના વોલ્યુમ અને દબાણને લવચીક રીતે સમાયોજિત કરી શકે છે.મેચિંગ વેરિયેબલ ફ્રીક્વન્સી મોટર દ્વારા ચાહકની ઝડપ બદલીને ચાહકના દબાણ અને વોલ્યુમને પણ સમાયોજિત કરી શકે છે.
•ઉચ્ચ ટ્રાન્સમિશન કાર્યક્ષમતા અને નીચલા ચાહક સિસ્ટમ ઊર્જા નુકશાન.
•મોટર શાફ્ટ અને ટ્રાન્સમિશન શાફ્ટ માટે ફ્લેક્સિબલ કનેક્શન, બેલ્ટને ટેન્શન કે બદલવાની જરૂર નથી, ઓછી જાળવણી કાર્ય એક્ઝોસ્ટ ફેન.
•વિવિધ ધૂળ લોડિંગ પરિસ્થિતિઓને સંતોષી શકે છે.
•બેરિંગ હાઉસિંગ તાપમાન અને વાઇબ્રેશન સેન્સર માટે ઇન્સ્ટોલેશન સ્થળ અનામત રાખે છે, જે પંખો ચલાવતા મોનિટરિંગ ડિવાઇસને સરળતાથી ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે.
•ચાઇનીઝ અગ્રણી મોટર ઉત્પાદક (અથવા ગ્રાહક જરૂરી), વિશ્વસનીય ગુણવત્તા, ઓછી ઉર્જા વપરાશની ઊર્જા બચત મોટર પસંદ કરવી.
•ગ્રાહકની કામગીરીની જરૂરિયાતો અનુસાર ડિઝાઇનને કસ્ટમાઇઝ કરવું.
•ગ્રાહકોની જરૂરિયાતો અનુસાર ઉચ્ચ ગુણવત્તાની કાર્બન સ્ટીલ મેન્યુફેક્ચરિંગ અથવા સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અને અન્ય મેટલ સામગ્રી અપનાવવી.
•તમારી પસંદગી માટે વિવિધ વૈકલ્પિક ઘટકો.
| મશીન નંબર | ઝડપ r/min | કુલ દબાણ Pa | પ્રવાહ મી3/h | પાવર KW | મોટર મોડેલ |
| 4-72 2.8A | 2900 | 606-994 | 1131-2356 | 1.5 | Y90S-2 |
| 4-72 3.2A | 2900 | 792-1300 | 1688-3517 | 2.2 | Y90L-2 |
| 1450 | 198-324 | 844-1758 | 1.1 | Y90S-4 | |
| 2900 | 989-1758 | 2664-5268 | 3 | Y100L-2 | |
| 1450 | 247-393 | 1332-2634 | 1.1 | Y90S-4 | |
| 4-72 4A | 2900 | 1320-2014 | 4012-7419 | 5.5 | Y132S1-2 |
| 1450 | 329-501 | 2006-3709 | 1.1 | Y90S-4 | |
| 4-72 4.5A | 2900 | 1673-2554 | 5712-10562 | 7.5 | Y132S2-2 |
| 1450 | 5712-10562 | 2856-5281 | 1.1 | Y90S-4 | |
| 4-72 5A | 2900 | 2019-3187 | 7728-15455 | 15 | Y160M2-2 |
| 1450 | 502-790 | 3864-7728 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 4-72 6A | 1450 | 724-1139 | 6677-13353 | 4 | Y112M-4 |
| 960 | 317-498 | 4420-8841 | 1.5 | Y100L-6 | |
| 4-72 6D | 1450 | 724-1139 | 6677-13353 | 4 | Y112M-4 |
| 960 | 317-498 | 4420-8841 | 1.5 | Y100L-6 | |
| 4-72 8D | 1450 | 1490-2032 | 15826-29344 | 18.5 | Y180M-4 |
| 960 | 651-887 | 10478-19428 | 5.5 | Y132M2-6 | |
| 730 | 376-512 | 7968-14773 | 3 | Y132M-8 | |
| 4-72 10D | 1450 | 2532-3202 | 40441-56605 | 55 | Y250M-4 |
| 960 | 1104-1395 | 26775-37476 | 18.5 | Y200L1-6 | |
| 730 | 637-805 | 20360-28497 | 7.5 | Y160L-8 | |
| 4-72 12D | 960 | 1593-2013 | 46267-64759 | 45 | Y280S-6 |
| 730 | 919-1160 | 35182-49244 | 18.5 | Y225S-8 | |
| 4-72 6C | 2240 | 1733-2734 | 10314-20628 | 15 | Y160L-4 |
| 2000 | 1380-2176 | 9205-18418 | 11 | Y160M-4 | |
| 1800 | 1116-1760 | 8288-17056 | 7.5 | Y132M-4 | |
| 1600 | 881-1389 | 7367-14734 | 5.5 | Y132S-4 | |
| 1250 | 537-846 | 5756-11511 | 3 | Y100L2-4 | |
| 1120 | 431-679 | 5157-10314 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 1000 | 344-541 | 4605-9209 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 900 | 278-438 | 4144-8288 | 1.5 | Y90L-4 | |
| 800 | 220-346 | 3684-7367 | 1.1 | Y90S-4 | |
| 4-72 8C | 1800 | 3143-3032 | 19646-25240 | 30 | Y200L1-2 |
| 1800 | 2920-2302 | 28105-36427 | 37 | Y200L2-2 | |
| 1600 | 2478-2390 | 17463-22435 | 22 | Y180M-2 | |
| 1600 | 1816-2303 | 24982-32380 | 30 | Y200L1-2 | |
| 1250 | 1106-1507 | 13643-25297 | 11 | Y160M-4 | |
| 1120 | 1166-1209 | 12224-15705 | 7.5 | Y132M-4 | |
| 1120 | 887-1124 | 17487-22666 | 11 | Y160M-4 | |
| 1000 | 929-963 | 10914-14022 | 5.5 | Y132S-4 | |
| 1000 | 707-895 | 15614-20237 | 7.5 | Y132M-4 | |
| 900 | 752-779 | 9823-12620 | 4 | Y112M-4 | |
| 900 | 572-725 | 14052-18213 | 5.5 | Y132S-4 | |
| 800 | 452-615 | 8732-16190 | 3 | Y100L2-4 | |
| 710 | 468-485 | 7749-9956 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 710 | 356-450 | 11085-14368 | 3 | Y100L2-4 | |
| 630 | 280-381 | 6876-12749 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| 4-72 10C | 1250 | 1877-2373 | 34863-48797 | 37 | Y225S-4 |
| 1120 | 1505-1902 | 31237-43722 | 30 | Y200L-4 | |
| 1000 | 1199-1514 | 27890-39038 | 18.5 | Y180M-4 | |
| 900 | 970-1225 | 25101-35134 | 15 | Y160L-4 | |
| 800 | 766-967 | 22312-31230 | 11 | Y160M-4 | |
| 710 | 603-761 | 19082-27717 | 7.5 | Y132M-4 | |
| 630 | 475-599 | 17571-24594 | 5.5 | Y132S-4 | |
| 560 | 375-473 | 15618-21861 | 4 | Y112M-4 | |
| 500 | 299-377 | 13945-19519 | 3 | Y100L2-4 | |
| 4-72 12C | 1120 | 2172-2746 | 53978-75552 | 75 | Y280S-4 |
| 1000 | 1969-2185 | 48195-60397 | 45 | Y225M-4 | |
| 1000 | 1729-1859 | 63953-67457 | 55 | Y250M-4 | |
| 900 | 1399-1767 | 43375-60712 | 37 | Y250M-6 | |
| 800 | 1376-1395 | 38556-41973 | 22 | Y200L2-6 | |
| 800 | 1104-1321 | 45391-53966 | 30 | Y225M-6 | |
| 710 | 869-1097 | 34218-47895 | 18.5 | Y200L1-6 | |
| 630 | 684-883 | 30362-42498 | 15 | Y180L-6 | |
| 560 | 673-682 | 26989-29381 | 7.5 | Y160M-6 | |
| 560 | 540-646 | 31774-37776 | 11 | Y160L-6 | |
| 500 | 430-543 | 24097-33728 | 7.5 | Y160M-6 | |
| 450 | 434-440 | 21687-23610 | 4 | Y132M1-6 | |
| 450 | 348-417 | 25532-30356 | 5.5 | Y132M2-6 | |
| 400 | 275-347 | 19278-26983 | 3 | Y132S-6 |
| મશીન નંબર | ઝડપ r/min | પ્રવાહ m3/h | કુલ દબાણ Pa | પાવર KW | મોટર મોડેલ |
| 4-72 16B | 900 | 102810 છે | 3157 | 132 | Y315L2-6 |
| 111930 છે | 3115 | ||||
| 121040 છે | 2990 | 160 | Y315M-6 | ||
| 128840 છે | 2844 | ||||
| 136430 છે | 2684 | ||||
| 143910 છે | 2497 | ||||
| 800 | 91392 છે | 2489 | 110 | Y315L1-6 | |
| 99493 છે | 2456 | ||||
| 107590 છે | 2357 | ||||
| 114530 છે | 2242 | ||||
| 121270 છે | 2117 | ||||
| 127920 છે | 1969 | ||||
| 710 | 81110 છે | 1957 | 75 | Y315S-6 | |
| 88300 છે | 1931 | ||||
| 95490 છે | 1853 | ||||
| 101640 છે | 1763 | ||||
| 107630 છે | 1664 | ||||
| 113520 છે | 1549 | ||||
| 630 | 71971 | 1538 | 55 | Y280M-6 | |
| 78351 છે | 1518 | ||||
| 84730 છે | 1457 | ||||
| 90193 | 1386 | ||||
| 95503 છે | 1309 | ||||
| 100730 છે | 1218 | ||||
| 560 | 63974 છે | 1214 | 37 | Y250M-6 | |
| 69645 છે | 1198 | ||||
| 75316 છે | 1150 | ||||
| 80172 છે | 1094 | ||||
| 84892 છે | 1033 | ||||
| 89544 છે | 961 | ||||
| 500 | 57120 છે | 967 | 30 | Y225M-6 | |
| 62183 છે | 954 | ||||
| 67246 છે | 916 | ||||
| 71582 છે | 872 | ||||
| 75796 છે | 823 | ||||
| 79950 છે | 766 | ||||
| 450 | 51408 છે | 783 | 18.5 | Y200L1-6 | |
| 55965 છે | 773 | ||||
| 60521 છે | 742 | ||||
| 64423 છે | 706 | ||||
| 68216 છે | 666 | ||||
| 71955 છે | 620 | ||||
| 400 | 45696 છે | 618 | 15 | Y180L-6 | |
| 49746 છે | 610 | ||||
| 53797 છે | 586 | ||||
| 57265 છે | 557 | ||||
| 60637 છે | 526 | ||||
| 63960 છે | 490 | ||||
| 355 | 40555 છે | 487 | 11 | Y160L-6 | |
| 44150 છે | 480 | ||||
| 47745 છે | 461 | ||||
| 50823 છે | 439 | ||||
| 53815 છે | 414 | ||||
| 56764 છે | 386 | ||||
| 315 | 35985 છે | 383 | 7.5 | Y160M-6 | |
| 39175 છે | 378 | ||||
| 42365 છે | 363 | ||||
| 45096 છે | 345 | ||||
| 47751 છે | 326 | ||||
| 50368 છે | 303 | ||||
| 4-72 20B | 710 | 158410 છે | 3069 | 220 | Y355-8 |
| 172460 છે | 3029 | ||||
| 186500 છે | 2907 | ||||
| 198520 | 2765 | ||||
| 210210 | 2609 | ||||
| 221730 છે | 2427 | ||||
| 630 | 140560 છે | 2411 | 160 | Y355-8 | |
| 153020 છે | 2379 | ||||
| 165480 છે | 2284 | ||||
| 176150 છે | 2172 | ||||
| 186530 છે | 2050 | ||||
| 196750 છે | 1908 | ||||
| 560 | 124950 છે | 1902 | 110 | Y315L2-8 | |
| 136020 છે | 1877 | ||||
| 147100 છે | 1801 | ||||
| 156580 છે | 1714 | ||||
| 165800 છે | 1618 | ||||
| 174890 છે | 1505 | ||||
| 500 | 111560 છે | 1514 | 75 | Y315M-8 | |
| 121450 છે | 1494 | ||||
| 131340 છે | 1434 | ||||
| 139800 છે | 1364 | ||||
| 148040 છે | 1288 | ||||
| 156150 છે | 1199 | ||||
| 450 | 100400 | 1225 | 55 | Y315S-8 | |
| 109300 છે | 1209 | ||||
| 118200 છે | 1161 | ||||
| 125820 છે | 1104 | ||||
| 133230 છે | 1042 | ||||
| 140530 છે | 970 | ||||
| 400 | 89250 છે | 967 | 37 | Y280S-8 | |
| 97161 છે | 954 | ||||
| 105070 છે | 916 | ||||
| 111840 છે | 872 | ||||
| 118430 છે | 823 | ||||
| 124920 છે | 766 | ||||
| 355 | 79209 પર રાખવામાં આવી છે | 761 | 30 | Y250M-8 | |
| 86230 છે | 751 | ||||
| 93252 છે | 721 | ||||
| 99264 છે | 686 | ||||
| 105100 છે | 648 | ||||
| 110860 છે | 603 | ||||
| 315 | 70284 છે | 599 | 22 | Y225M-8 | |
| 76514 છે | 591 | ||||
| 82744 છે | 568 | ||||
| 88079 છે | 540 | ||||
| 83265 છે | 510 | ||||
| 98376 છે | 475 | ||||
| 280 | 62475 છે | 473 | 15 | Y200L-8 | |
| 68013 છે | 467 | ||||
| 73551 છે | 448 | ||||
| 78293 છે | 426 | ||||
| 82902 છે | 403 | ||||
| 87445 છે | 375 | ||||
| 250 | 55781 છે | 377 | 11 | Y180L-8 | |
| 60726 છે | 372 | ||||
| 65670 છે | 357 | ||||
| 69904 છે | 340 | ||||
| 74020 છે | 321 | ||||
| 78076 છે | 299 |









